Mitnik YK Circulaire Série Vibrant Chargeur d'écran

Brève description:

L'INTRODUCTION DE KY SÉRIE CIRCULAIRE DE VIBRATION FEEDER ÉCRAN Le chargeur de l'écran Vibrant circulaire série MITYK sont des équipements de criblage vibrant circulaire à haute efficacité, qui adopte la technologie de pointe à la maison et tamis vibrant abroad.Circular est utilisé pour séparer les matériaux en différentes tailles pour un traitement ultérieur ou pour fin série use.The YK circulaire tamis vibrant peut être largement utilisé dans des domaines tels que grande échelle ligne de broyage, mine de métaux, l'industrie chimique, du ciment et de construction ma ...


Détail du produit

Paramètres techniques

Mots clés du produit

L'INTRODUCTION DE LA SÉRIE KY CIRCULAIRE DE L'ÉCRAN DE VIBRATION FEEDER


Le chargeur de l' écran circulaire Vibrant série MITYK sont des équipements de criblage vibrant circulaire à haute efficacité, qui adopte la technologie de pointe à la maison et tamis vibrant abroad.Circular est utilisé pour séparer les matériaux en différentes tailles pour un traitement ultérieur ou pour la fin série use.The YK circulaire écran vibrant peut être largement utilisé dans des domaines tels que grande échelle ligne de broyage, mine de métaux, l' industrie chimique, du ciment et des matériaux de construction, ect.

Circulaire Vibrant écran

Les meilleures caractéristiques de l'écran circulaire: Vibrant


1.Long ligne fluide et de nombreuses spécifications de dépistage
force vibrante de violence
3.High efficacité de dépistage et un faible bruit de vibration
4.Firm et structure durable, l' entretien commode et un fonctionnement sûr

Le principe de fonctionnement de l'écran circulaire Vibrant:


Le tamis vibrant circulaire adopte l'excitateur de vibrations de type à barillet de l'arbre à excentrique et le bloc pour ajuster la balançoire. L'excitateur de vibrations est installé sur la plaque latérale de la boîte de tamisage. Le moteur fait le tour d'oscillation d'excitation rapidement par couplage de pneu. Les mouvements circulaires continus forcés de boîte de tamisage ont été atteints grâce à la puissante force centrifuge. Matériaux dans le cas de tamis peuvent être séparés et projetés à partir du tamis poreux dans ce processus.
Mitnik Chargeur Vibrant


  • Précédent:
  • Prochain:

  • KY SERIES CIRCULAIRE VIBRATION ÉCRAN Feeder PARAMÈTRES PRINCIPAUX

    型号 筛网
    层数
    双振幅
    (mm)
    振动频率
    (r / min)
    处理能力
    (t / h)
    配套功率
    (kW)
    外形 尺寸
    (L × W × H) (mm)
    重量
    (t)
    YK0824 1 6-10 960 27-150 4 3070 × 1350 × 1110 1.7
    2YK0824 2 6-10 960 27-150 4 3070 × 1350 × 1110 1.8
    YK1236 1 6-10 960 35-206 5.5 4270 × 1750 × 1240 2.8
    2YK1236 2 6-10 970 35-206 5.5 4400 × 1750 × 1240 3
    3YK1236 3 6-10 970 35-206 7.5 4520 × 1750 × 1560 3.5
    YK1548 1 6-10 970 44-275 15 5520 × 2130 × 1370 4
    2YK1548 2 6-10 970 44-275 15 5650 × 2130 × 1370 4.5
    3YK1548 3 6-10 970 44-275 15 5760 × 2130 × 1690 5.5
    4YK1548 4 6-10 970 44-275 18.5 5880 × 2130 × 2010 6
    YK1848 1 6-10 970 56-400 18.5 5650 × 2430 × 1370 4.5
    2YK1848 2 6-10 970 56-400 18.5 5650 × 2430 × 1370 4.8
    3YK1848 3 6-10 970 56-400 22 5760 × 2430 × 1690 5.7
    4YK1848 4 6-10 970 56-400 22 5880 × 2430 × 2010 6.4
    YK1860 1 6-10 970 56-450 22 6740 × 2440 × 1410 5.4
    2YK1860 2 6-10 970 56-450 22 6860 × 2440 × 1410 5.9
    3YK1860 3 6-10 970 56-450 22 6990 × 2440 × 1760 7
    4YK1860 4 6-10 980 56-450 30 7120 × 2440 × 2110 8
    YK2160 1 6-10 980 80-720 30 6740 × 2740 × 1410 5.6
    2YK2160 2 6-10 980 80-720 30 6860 × 2740 × 1410 6.1
    3YK2160 3 6-10 980 80-720 30 6990 × 2740 × 1760 7.2
    4YK2160 4 6-10 980 80-720 37 7120 × 2740 × 2110 8.5
    YK2460 1 6-10 980 100-800 30 6740 × 3040 × 1410 5.9
    2YK2460 2 6-10 980 100-800 30 6860 × 3040 × 1410 6.5
    3YK2460 3 6-10 980 100-800 37 6990 × 3040 × 1760 8
    4YK2460 4 6-10 980 100-800 37 7120 × 3040 × 2110 9.1
    YK3070 1 6-10 980 180-1600 45 7740 × 3640 × 1540 7.5
    2YK3070 2 6-10 980 180-1600 45 7860 × 3640 × 1540 9.3
    3YK3070 3 6-10 980 180-1600 45 7990 × 3640 × 1890 12
    4YK3070 4 6-10 980 180-1600 55 8120 × 3640 × 2240 14.4

    Remarque: Toute modification des paramètres techniques, il n'y a aucun autre avis.

  • Envoyez-nous votre message à nous:

    Enquête maintenant
    • * CAPTCHA: S'il vous plaît choisir la arbre

    Produits connexes

    Enquête maintenant
    • * CAPTCHA: S'il vous plaît choisir la Coupe